Particularité des systèmes de chauffage | Eau chaude | Film carbone chauffant | Câbles chauffants | Nappes chauffantes AHT |
Zone couverte | 5% - 10% | 20% - 30% | 1% - 3% | 20% - 30% |
Uniformité du chauffage | Mauvaise | Excellente | Mauvaise | Excellente |
Températures de fonctionnement | 40C – 55C | 28C – 30C | 50C – 60C | 28C – 30C |
Convient pour tous les sols | Oui | Non | Non | Oui |
Difficulté d'installation | Difficile | Difficile | Facile | Facile |
Coût de l'installation | Haute | Moyen | Moyen | Bas |
Besoin de maintenance | Nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Coût de la maintenance | Haute | Zéro | Zéro | Zéro |
Consommation d'énergie | Haute | Basse | Moyenne | Basse |
Livraison gratuite en point relais à partir de 79 € d'achat TTC pour des produits de moins de 30 kg. Livraison gratuite en express à partir de 150 € d'achat TTC pour des produits de moins de 30 kg.
Particularité des systèmes de chauffage | Eau chaude | Film carbone chauffant | Câbles chauffants | Nappes chauffantes AHT |
Zone couverte | 5% - 10% | 20% - 30% | 1% - 3% | 20% - 30% |
Uniformité du chauffage | Mauvaise | Excellente | Mauvaise | Excellente |
Températures de fonctionnement | 40C – 55C | 28C – 30C | 50C – 60C | 28C – 30C |
Convient pour tous les sols | Oui | Non | Non | Oui |
Difficulté d'installation | Difficile | Difficile | Facile | Facile |
Coût de l'installation | Haute | Moyen | Moyen | Bas |
Besoin de maintenance | Nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Coût de la maintenance | Haute | Zéro | Zéro | Zéro |
Consommation d'énergie | Haute | Basse | Moyenne | Basse |
+600.034 outils réparés
+80.125 KG déchets évités
+238.650 KG de CO2 évités
You can contact us by email, phone, or mail.
Choose the option that best suits you.